原典: Google Doc Ver 1.1 | 2026年2月17日
くるみバディーの「やらないこと」を定義したドキュメント。 MVV とブランド定義の概要を示し、「私たちが絶対にやらないこと」を6つのカテゴリで明確にする。
対象: 全メンバー、コンテンツ制作チーム、AIコンテンツ生成のプロンプト設計
| # | カテゴリ | 原則(要約) |
|---|---|---|
| 1 | ポジショニング | 実行者として語る |
| 2 | トーン | 対等に、正直に、淡々と語る |
| 3 | コンテンツ | 実行の記録を出す |
| 4 | 競合・業界への言及 | 構造の問題として語る |
| 5 | クライアント情報 | クライアントの信頼を最優先 |
| 6 | AI活用の開示 | 隠さない、嘘をつかない |
“実行”の力で、企業の挑戦を前に進める。
挑戦するすべての企業に、“実行できる選択肢”がある世界をつくる。
| # | Value | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | 実行こそ、すべて | 評論家でも助言者でもない。当事者として手を動かし、結果で語る。 |
| 2 | 対等なバディーであれ | クライアントは「顧客」ではなく「相棒」。リスクも成功も分かち合う。 |
| 3 | まず、外でやろう | 完璧な計画を待たず、まず動く。スピードが不確実性を乗り越える力。 |
| 4 | 成果を、仕組みで残す | 一過性で終わらない。再現可能な仕組みとして残し、自走できる未来まで。 |
| 5 | 事業の成功にのみ、責任を負う | 広告指標やレポートではなく、事業が前に進んだかどうかにコミット。 |
挑戦を阻む「壁」を、突破する事業グロースファーム
挑戦を、動かす力。
戦略で終わらせない。“実行”を前提に、事業を前に進める事業グロースファーム。
くるみ = 「来る未来(くるみらい)」に備える + 固い殻(くるみ)を割る バディー = 対等な相棒。顧客でもベンダーでもなく、同じ目標を見据えるパートナー。
原則: 実行者として語る。広告代理店・コンサルタント・評論家・ベンダーとして語らない。
| 場面 | NG | OK |
|---|---|---|
| SEO記事の冒頭 | CVRを上げるには、以下の10の施策を実施すべきです | このフレームワークを、私たちはこう使おうとしている。まず試した結果を共有します |
| X投稿 | 日本企業のマーケティングはここが遅れている | 最近のプロジェクトで、ここに壁があった。こう突破した |
| 提案書 | 御社の課題を分析しました。後はお任せください | この課題に対して、こういう実行を一緒にやりましょう |
| 失敗を語る時 | A社はここを間違えていた(第三者として批評) | この判断は自分たちも間違えた。そこから学んだことはこう |
原則: 対等に、正直に、淡々と語る。煽らない、媚びない、盛らない。
| 場面 | NG | OK |
|---|---|---|
| 成果を伝える時 | 驚異のCVR300%改善を達成! | CVRが3倍になった。やったことはこう |
| 注意を引く時 | 知らないとヤバい!今すぐやるべき5つのこと | 意外と見落とされている5つのポイント |
| 失敗を語る時 | 大失敗しました…正直もうダメかと思いました | この施策は効かなかった。理由はこう考えている |
| 自社の強みを語る時 | 圧倒的な実行力で業界No.1の成果 | 普通の代理店が10回のところを、100回やる。それが違いだと思っている |
「淡々と」は「感情を一切出すな」ではない。当事者としての感情が自然に出ることはOK。「煽りの感情」と「当事者の感情」を区別すること。
原則: 実行の記録を出す。情報のまとめ・二次情報の寄せ集めは出さない。
コンテンツには以下の3つのうち最低1つが含まれていること:
初期段階では①②③が含まれていない状態での公開をOKとする。 ただし後から実行・判断・解釈を追加していく前提。二次情報のまま放置しない。
原則: 構造の問題として語る。特定の会社・業種を貶めない。
原則: クライアントの信頼を最優先にする。許可なく情報を出さない。
原則: 隠さない、嘘をつかない。AIは「判断と実行に集中するための仕組み」として語る。
| レベル | 対象 | スタンス |
|---|---|---|
| 積極開示 | 情報収集の自動化、ナレッジDB構築 | ブランドの強みとして語る |
| 聞かれたら | 記事の下書き生成、投稿案の自動生成 | 隠さないが売りにもしない |
| 開示不要 | プロンプト設計、ワークフロー詳細 | ノウハウなので開示不要。嘘はつかない |
| カテゴリ | ワード |
|---|---|
| 姿勢 | 一緒にやる、一緒に考える、伴走する |
| 実行 | まず試す、動かす、回す、やり切る |
| 判断 | 判断材料、選ぶ、捨てる、決める |
| 現場感 | 現場で詰まった、壁があった、突破した |
| 結果 | 結果こうなった、変わった、見えた |
| 失敗 | 効かなかった、間違えた、学んだ |
| 透明性 | 生の数字、全記録、途中経過 |
| 禁句 | 理由 | 言い換え |
|---|---|---|
| 圧倒的 | 煽りトーン | 「100回やった」など具体的に |
| 爆伸び、爆増 | 煽り・曖昧 | 「2倍になった」など具体的に |
| 必勝、鉄板 | 評論家トーン | 「効果があった」 |
| 最短、最速 | 煽り | 「1週間でやった」 |
| 誰でもできる | 対等の姿勢に反する | 「このステップで試せる」 |
| 〜すべき(多用) | 評論家トーン | 「私たちはこうしている」 |
| お任せください | ベンダートーン | 「一緒にやりましょう」 |
| 唯一、業界No.1 | 排他的 | 「私たちの特徴はこう」 |
| 大幅改善、飛躍的に | 曖昧 | 具体的な数字を出す |
| 今やらないと手遅れ | FOMO | 「こういう変化が起きている」 |
このガイドブックは原典として保管する。記事生成 AI への反映は
editorial_config
テーブル経由で行い、管理画面から各セクションを独立調整できる。
連携するセクション:
tone_and_voice — カテゴリ 1(ポジショニング)+ カテゴリ
2(トーン)content_principles — カテゴリ 3(コンテンツ原則)word_guidelines — 付録 B(推奨ワード / 禁句)writing_style —
ブランドガイドブック全体から抽出した書き味ルール関連ドキュメント:
/inhouse/strategy)—
強み・差別化、ICP 等の詳細は DB 管理