perfs.co.jp のオウンドメディア向け SEO キーワード戦略。 58 コア KW → Ahrefs 展開 → 5,287 KW → 153 クラスター → S/A/B 優先記事として消化する。
本ドキュメントは管理画面のキーワードプールと連動する。 KW のスコア・優先度・カテゴリは DB に保存され、日次 Cron が優先度順に記事を自動生成する。
| 属性 | 詳細 |
|---|---|
| 企業規模 | 50 名以上、中堅〜大手混在 |
| 業種 | 業種不問、BtoC 寄り(EC/D2C/リード獲得) |
| 最低取引規模 | 月額 100 万円以上 |
| リード経路 | 紹介ベース |
| 意思決定者 | 部長以上 / 経営層近接 / 事業オーナー |
ペルソナ A — マーケ運用責任者
ペルソナ B — 事業推進担当
ペルソナ C — 大企業事業リーダー
| 非ターゲット | 理由 | 記事での対処 |
|---|---|---|
| 月額 100 万円未満 | 提案コスト不回収 | 事例は規模を示唆。DIY初心者トーンを避ける |
| 安い広告費で、の層 | 価格競争リスク | 判断力・戦略でリード。実行だけポジションを外す |
| 大型競合コンペ案件 | 勝ちパターンは紹介指名 | 思想+事例で「指名される」状態を構築 |
| 情報収集のみ | CVしないPV | 深い情報はゲート。CTA設計で分離 |
| カテゴリ | KW数 | 検索量合計 | 戦略的役割 |
|---|---|---|---|
| SNS広告 | 1,495 | 129,770 | コア事業。外注系KWを優先 |
| リスティング広告 | 1,114 | 168,240 | 流入獲得の入口。ドメインパワー構築 |
| ディスプレイ広告 | 409 | 27,220 | コア事業。価格/外注系を優先 |
| LP/CVR改善 | 581 | 69,290 | ABテスト/LPO専門性で差別化 |
| 広告戦略・設計 | 1,040 | 210,720 | 最大ボリュームだがCV距離遠い。流入目的 |
| 計測・分析 | 613 | 84,890 | 実務者How-to。差別化限定的 |
| AI×広告 | 35 | 800 | 戦略最優先。低ボリュームだがポジション先取り |
検索量は最大(168,240)だが curumi の主軸事業ではない。 SEO の入口として活用するが、記事内で「curumi は SNS/ディスプレイ × AI クリエイティブが強み」と明示し、 リスティング記事 → SNS/AI 系記事への内部リンク導線を設計する。
検索量は 800 と極小だが、戦略的に最優先。 競合がまだカバーしていないこの領域でファーストポジションのブランド連想を確保する。 量より質を重視。
すべての KW に以下の 5 軸でスコアを付与し、優先ランクを決定する。
| 条件 | 点数 |
|---|---|
| AI×広告(差別化) | 20 |
| コア事業(SNS/ディスプレイ) | 18 |
| LP/CVR改善 | 16 |
| リスティング広告 | 14 |
| 広告戦略 | 12 |
| 計測・分析 | 10 |
| 外注系 KW に +4 ボーナス |
| 月間検索量 | 点数 |
|---|---|
| 5,000+ | 20 |
| 1,000–4,999 | 16 |
| 500–999 | 12 |
| 100–499 | 8 |
| 50–99 | 5 |
| 10–49 | 2 |
| KD | 点数 |
|---|---|
| 0–5 | 20 |
| 6–15 | 16 |
| 16–30 | 12 |
| 31–50 | 8 |
| 51–70 | 4 |
| 71+ | 2 |
| 不明 | 10(中立) |
| 検索意図 | 点数 |
|---|---|
| 外注検討(代理店/料金/比較) | 20 |
| How-to(設定/改善方法) | 14 |
| 概念理解(〜とは/種類) | 8 |
| 商用インテント +4 ボーナス |
| 条件 | 点数 |
|---|---|
| AI×広告(独自領域) | 20 |
| 事例/最適化(一次データ) | 18 |
| SNS/ディスプレイ/LP(運用経験) | 16 |
| リスティング(競合飽和) | 10 |
| 概念説明 | 6 |
| ランク | スコア | KW数 | 記事テーマ数 | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| S | 75–100 | 151 | 51 | 月 1–3(立ち上げ期) |
| A | 65–74 | 729 | 50 | 月 4–6 |
| B | 55–64 | 1,995 | 35 | 月 7+ |
| C | 45–54 | 1,371 | — | 余力時のみ検討 |
| D | ≤44 | 1,041 | — | 対象外 |
合計: S+A で 101 記事、S+A+B で 136 記事
PV(GA4 Organic Search)
↓ CVR 0.8%
Lead(資料DL + 問い合わせ)
↓ MQL率 50%
MQL(月額100万円以上の有効リード)
↓ SQL率 20%
SQL(初回商談設定)
↓ 成約率 10%
成約
→ 月額報酬 ¥500,000 × 平均契約期間 12ヶ月 = LTV ¥6,000,000
| KPI | 目標 | 頻度 | 改善アクション |
|---|---|---|---|
| 月間記事公開数 | 30 本/月 | 月次 | AI生成パイプライン見直し、レビューボトルネック特定 |
| インデックス率 | 95%以上 | 週次 | サイトマップ再送信、内部リンク再構成 |
| 平均検索順位 | S: top20, A: top30 | 月次 | 記事リフレッシュ、被リンク施策評価 |
| 記事 CTR | 5%以上 | 月次 | タイトル/ディスクリプション A/B テスト |
| 頻度 | 焦点 | レビュー項目 | 判断アクション |
|---|---|---|---|
| 週次 | 制作進捗 | 公開数 vs 計画、インデックス状況 | AI パイプライン調整、サイトマップ再送 |
| 月次 | ファネル KPI | PV/Lead/MQL/SQL 推移、記事別パフォーマンス | リライト対象選定、CTA・導線見直し |
| 四半期 | 戦略 | カテゴリ別 ROI、優先順位、市場/競合変化 | 低 ROI カテゴリ縮小、新カテゴリ追加、KW リスト更新 |
月 30 記事ペースの場合:
| 月 | 累計記事 | 月間 PV | リード | MQL | SQL | 成約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 90 | 698 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| M6 | 180 | 5,748 | 46 | 23 | 5 | 1 |
| M9 | 270 | 9,967 | 80 | 40 | 8 | 1 |
| M12 | 360 | 10,817 | 87 | 44 | 9 | 1 |
年間合計: PV 70,697 / リード 567 / 成約 7 件 / 売上 ¥42,000,000
記事の成熟カーブ: 公開後 8 ヶ月でフル成熟(PV 100%)
SEO戦略 (本ドキュメント + スプレッドシート)
↓ KWスコア・優先度・カテゴリ付きでインポート
キーワードプール (DB: keyword_pool)
↓ 日次Cron: S→A→B の優先度順に消化
AI記事生成 (pipeline)
↓ ペルソナ・カテゴリに応じた生成指示
品質スコア判定 (article-quality-scoring.md)
↓ >= 80 自動公開 / < 80 draft
KPI計測 (PV → Lead → MQL → SQL → 成約)
↓ 週次・月次・四半期レビュー
戦略・基準の更新
↓ KWリスト追加、スコアリング改善、カテゴリROI見直し
次のサイクル