KGI(終点)→ KSF(勝ち筋=テーマ)→ KPI(毎週追う数字)。割り算で KPI から入らず、勝ち筋を決めてから数字を置く。数値の正本は各役割ページ。
KGI(終点・見るだけ)= 自社フィー ¥3.4 億(2026FY commit)
| 部署 | KSF(賭ける/捨てる) | 月次で追いたい数値(KPI=結果) | 週次で追うアクション(先行=分解した行動) |
|---|---|---|---|
| リードジェネレーション | 判定中 — 6月は打ち手(SNSアタック/コール/5レバー施策)を回し、ソース別の初回商談数で勝ち筋を判定 → 7月に賭け先を確定 | 新規受注 月2 / 新規MRR / 初回商談(ソース別: SNS/イベント/アウト/紹介/インバウンド) | 初回商談(ソース別・発生週に+1)/ SNSアタック / コール + 5レバー施策(①受け皿 ②権威・露出 ③発信資産 ④イベント・直接 ⑤アウトバウンド) |
| アカウントグロース | 賭: 全CLに毎月弾を装填し提案に出す(各CL月2)/ 捨: 提案を出さない待ちの更新運用 | NRR 120%+ / 解約率 3%以下 / 広告運用額 FY末月1億 / クロス・アップセル成約額 月200万 / 粗利率 50%+(必達40%) / 公開事例 月1 | クロス/アップセル提案 / 通過 / 顧客目標改善施策 / 目標外満足度施策 / 紹介依頼 / オフライン接触 / 事例打診 |
| バックオフィス | 賭: ダイレクトスカウト(自分から送る)/ 捨: エージェント待ち・リファラル待ち | 正社員採用 累計2/年 / 業務委託採用 累計24/年 / 稼働可能 4-5名 / 月次決算クローズ ≤5営業日 | スカウト送信 / 返信 / エントリー / カジュアル面談 / 一次・二次面接(+候補者プール形成) |
型: KGI(自社フィー ¥3.4億・見るだけの終点)→ 3 部署(リードジェネ/アカウントグロース/バックオフィス)→ 各部署で KSF(勝ち筋=賭ける所・捨てる所) を先頭に置き、月次KPI(結果・lagging) と 週次アクション(先行・人が毎週動かせる) の二層で追う。追いきれない KPI(受注・NRR 等)は「初回商談←経路別の上流量←施策」と週次アクションに分解して現場が追う。経営は月次KPIを、現場は週次アクションを見る。数値の詳細正本は各部署ページ、ここは常時表示の丸めビュー。運用シート(週次入力→月次自動集計)も同じ構成(KSF は部署ヘッダ直下の行)。
商談ではまずこの 5 つから入る。中間案 (= 従来型運用代行) は出さない。
| コード | メニュー | 所要人月 | 見積 (¥150 万/人月) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 戦略・上流系 (S1-S9, S11) — 全体設計を売る | ||||
| S1 | 業種別戦略立案 | 2-4 人月 | ¥300-600 万 | D2C / 店舗 / BtoB SaaS / BtoB 受注型 |
| S2 | サイトリニューアル設計 | 3-6 人月 | ¥450-900 万 | IA / ワイヤー / デザイン仕様 (実装は別見積) |
| S3 | ブランド戦略策定 | 2-4 人月 | ¥300-600 万 | コンセプト〜ガイドライン |
| S4 | 競合ディープ分析 | 1-2 人月 | ¥150-300 万 | 競合 20-50 社 |
| S5 | マーケメソッド構築 (業種特化) | 2-4 人月 | ¥300-600 万 | 業種特化ルールブック |
| S6 | M&A / 統合後マーケ統合 | 4-8 人月 | ¥600-1,200 万 | 個別案件 |
| S7 | 初回診断プログラム | 0.3 人月 | ¥45 万 | トライアル → 本契約への導線 |
| S8 | AX 戦略アドバイザリー | 1-2 人月 | ¥150-300 万 | 社内 AI ロードマップ + 重点業務優先順位付け |
| S9 | AX 全社戦略策定 | 2-4 人月 | ¥300-600 万 | 経営層直案件 → AX-Pro 直行ルート |
| S11 | くるみAIバディ AI実践 1day | 0.05-0.2 人月 | ¥30-80 万 | 業務リプレイス 6 業務から CL 選択 → AX 各段/P1 に分岐 |
| 制作・CVR・計測・PR 系 (S12-S21) — atom 直結のアップセル弾 | ||||
| S12 | LP 高速化 | 0.3-0.5 人月 | ¥45-75 万 | LandingHub 提携 / Core Web Vitals (LCP / CLS) |
| S13 | LP 制作 (単発・複数パターン) | 1-3 人月 | ¥150-450 万 | デザイン + 実装 + ライティング |
| S14 | AI 動画 CR 制作バッチ | 1-2 人月 | ¥150-300 万 | 縦/横 各 10-30 本。継続契約への導線 |
| S15 | テクニカル SEO 監査 | 1-2 人月 | ¥150-300 万 | 監査レポ + 優先順位リスト (改善実装は別) |
| S16 | A/B テスト設計・実行 | 0.5-1.5 人月 | ¥75-225 万 | 3-6 シナリオ + ヒートマップ |
| S17 | UX リサーチ + 顧客インタビュー | 1-2 人月 | ¥150-300 万 | n=10。VOC / ペルソナ更新の素地 |
| S18 | GA4 / GTM 実装 | 0.5-2 人月 | ¥75-300 万 | UA 移行込み。Server-side 計測は別オプション |
| S19 | 可視化ダッシュボード構築 | 1-3 人月 | ¥150-450 万 | 直接データ連携 (BI レイヤーなし) |
| S20 | MA 導入 | 2-4 人月 | ¥300-600 万 | HubSpot / Marketo / Pardot 等 |
| S21 | プレスリリース戦略 + 初回配信 | 0.5-1 人月 | ¥75-150 万 | 継続 PR は P2 へ転がす |
↑ 値段付きスポット (S1-S21) / 人月単価 ¥150 万固定 / 既存 CL は通常契約の人月を一時的に増やして吸収 /
新規は 育成導線 (スポット → パッケージ) 前提で受注 / 旧 S10「LLMO 監査」は廃止 (P3 初月オンボに統合) /
正本: atom 一覧 (行頭 [S##] が spot タグ) /
価格詳細: pricing_table.html
| CL の症状 (口語で) | 売るべき | 併売条件 / 例外 |
|---|---|---|
| 「広告は回ってるけど CV が伸びない」「CPA が重い」「CR がすぐ疲労する」 | P1月額 | 指名検索も伸び悩んでいれば P2 を 3-6 ヶ月後に追加として併売 |
| 「そもそも比較対象に入っていない」「指名検索が伸びない」「広告効率は頭打ち」 | P2月額 | CR 量が課題なら P1 と同時並走提案 |
| 「ChatGPT / Perplexity で業界名を聞いても自社が出ない」「LLMO 業者の SoM を数字で報告されない」 | P3月額 | 月 20 万円プランから。比較段階課題なら P1、認知母数課題なら P2 と並走 |
| 「ChatGPT/Copilot 契約済みだが使われない」「研修したのに業務に定着しない」「AI ROI が見えない」 | P4月額 | 経営層直案件は S9 → AX-Pro 直行。マーケ課題なら P1/P2 と並走 |
| 「経営の壁打ち相手が欲しい」「PdM・事業開発ロールが足りない」「新規/既存事業を進める手がない」 | P5月額 | マーケ課題があれば P1/P2、AI 定着課題なら P4 と並走 |
| 「両方ある」「事業フェーズで両軸投資できる規模」 | P1 + P2 / P3 / P4 / P5 並列 | 合計 4-6 人月 / 月。中堅以上の CL は複数パッケージで設計 |
| 「単発で動画だけ」「単発で PR だけ」「1 業務だけ AI 化」「サイトリニューアルだけ」「業種戦略の壁打ちだけ」 | S 系スポット単発 | 0.3 人月 (¥45 万) から。パッケージへの育成前提で受ける |
自分のセクションを開けば「今日やること」が分かる。
ops 配下のすべてのエリアにここから到達できます。2 階層目ディレクトリ+主要ページを集約(新しい index ページは作らず TOP に寄せる)。