くるみAIバディの成長モデル「営業マンに武器をたくさん持たせてなんとかするモデル。投下時間を担保できる体制にし、デリバリーはAIでハックする」を前提にした理想の人物像と評価項目。
採用面談・スカウト・内部評価の全てで参照する。
崎前(CEO) ── 戦略・プロダクト・大型セールス
田端 ── CS・アカウントグロース
正社員3人目 ── 運用オーナー or CR制作(営業兼務)
正社員4-5人目 ── セールスフロント or CR制作
Contributor Pool ── 戦略・専門スキルの単発 / 継続支援
agent群 ── 運用・レポ・tips・分析の自動化
1年後に正社員4-5名 + Contributor 5-10名 + agent 15本以上の体制。
「それなりに賢くて、明るくて、喋るのが好きで、AI でどんどん手を抜ける人」
| 資質 | 具体的な行動 | なぜ必要か |
|---|---|---|
| それなりに賢い | 論点を1-2往復で掴める / 数字で考える / 文章で整理できる | 大型CL対応は頭の良さがそのまま信頼に変わる。暗黙知を言語化できないと AI が使えない |
| 明るい・感じが良い | 会議で場を柔らかくする / クライアント折衝で嫌われない / チーム内の空気を重くしない | セールスとCSは「また会いたい」と思われるかが全て |
| 喋るのが好き | 人との接点を苦にしない / 電話・オフラインも OK / 雑談から情報を引き出せる | 紹介発生率30%+のKPIは人的ネットワーク依存 |
| 資質 | 判定方法 |
|---|---|
| AIに抵抗がない | Claude / ChatGPT を日常使いしていること。「AIは苦手」は足切り |
| 自分で決めて動ける | 「指示を待たない」「わからないなら調べる」姿勢 |
| 学ぶのが速い | 過去の転職・役割変化で適応スピードが見える |
| フィジカル健康 | ハードワーク耐性があり、メンタルが安定 |
| タイプ | 理由 |
|---|---|
| 論理的だが人間関係を苦手に感じる人 | セールス / CS 主体の組織で機能しない |
| 明るいが論理が弱い人 | 大型CLには通用しない(実力が見透かされる) |
| AI への抵抗がある人 | くるみAIバディのデリバリーモデルと根本から合わない |
| 「言われたことをキッチリやりたい」タイプ | 自己組織化を求めるので双方不幸になる |
| 副業・兼業前提(正社員募集時) | 投下時間担保が約束の根幹。兼業は Contributor 枠で受ける |
同じ「賢い・明るい・喋り好き」でも、ポジションによって必要なバランスが違う。
| 資質 | 重み |
|---|---|
| 喋るのが好き | 🟥🟥🟥 |
| 明るい | 🟥🟥🟥 |
| それなりに賢い | 🟥🟥 |
| AIに抵抗がない | 🟥🟥 |
| 自分で決めて動ける | 🟥🟥 |
| 学ぶのが速い | 🟥 |
狙い撃ちプロファイル: 広告代理店・メディア営業 2-5年目 / コンサルティングファーム若手 / 営業強い B2B SaaS 出身
| 資質 | 重み |
|---|---|
| それなりに賢い | 🟥🟥🟥 |
| AIに抵抗がない | 🟥🟥🟥 |
| 自分で決めて動ける | 🟥🟥🟥 |
| 学ぶのが速い | 🟥🟥 |
| 明るい | 🟥🟥 |
| 喋るのが好き | 🟥 |
狙い撃ちプロファイル: 動画CR制作経験者 / デザイナー出身の企画寄り / 広告代理店のCD出身
| 資質 | 重み |
|---|---|
| それなりに賢い | 🟥🟥🟥 |
| AIに抵抗がない | 🟥🟥🟥 |
| 学ぶのが速い | 🟥🟥🟥 |
| 自分で決めて動ける | 🟥🟥 |
| 明るい | 🟥 |
| 喋るのが好き | 🟥 |
狙い撃ちプロファイル: 広告運用5年+経験者 / データエンジニア寄り / SaaS運用チーム出身
目的: フィット確認。カジュアル寄り。
アジェンダ: 1. 自己紹介(10分) 2. キャリア・動機(15分) 3. くるみAIバディの事業説明(15分) 4. 価値観・働き方の質問(10分) 5. 質疑応答(10分)
チェックポイント(5段階評価):
| 項目 | 1 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| 論理性 | 話が散らかる | 普通 | 構造化された回答 |
| 明るさ | 重い・固い | 普通 | 話していて楽しい |
| 喋り | 必要最低限 | 普通 | 会話を回せる |
| AIリテラシー | 使ったことない | 日常的に使う | 業務に組み込んでいる |
| 主体性 | 指示待ち | 普通 | 自分で決めて動いた経験が語れる |
合格ライン: 平均3.5以上 + AIリテラシー 2以上
目的: スキル・実戦力の確認。
アジェンダ: 1. ケース課題(40分): 実際のCL想定のブリーフを読んで、30分で構成案を作ってプレゼン 2. 深掘り質問(30分): 過去の具体事例を数字で語れるか 3. 条件すり合わせ(20分)
ケース課題の評価軸:
| 項目 | 見るもの |
|---|---|
| 問題設定力 | ブリーフから正しい論点を抽出できるか |
| 構造化力 | 30分で筋の良い枠組みを作れるか |
| 実現性 | 机上の空論ではなく実行可能な案か |
| AIの使い方 | ツールを使って効率化できているか(推奨、必須ではない) |
| プレゼン | 初対面の相手に3分で要点を伝えられるか |
目的: チームフィット + オファー前の最終確認。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 想定年収レンジ | 500-900万(ポジションと経験で変動) |
| 試用期間 | 3ヶ月(30日間オンボプログラム + 2ヶ月の実戦) |
| リモート | 原則フルリモート + 必要に応じて対面 |
| 副業 | 利益相反がなければ可(要申告) |
| ストックオプション | 将来の検討事項 |
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 単価 | 時給 ¥5,000 〜 / 人月 ¥80-200万 |
| 関係性 | リテーナー / ワンショット / 成果報酬型(詳細:
contributor_pool.md) |
初日 - [ ] ダッシュボード読了(business_plan.md + sales_faq.md + pricing_table.md) - [ ] Slack 全チャンネル参加、CL別チャンネル 2-3個に観察参加 - [ ] 1Password vault 権限付与 - [ ] Google Workspace アカウント + 全ツール招待
Week 1 - [ ] 崎前・田端との1on1 各60分 - [ ] 既存CL 1社の週次レポ動作を実観察 - [ ] 担当領域のキャッチアップ資料読了
Week 2 - [ ] ブリーフ・提案資料 1-2本ドラフト作成 → レビュー - [ ] CL Slack に参加、簡単な応対から開始 - [ ] 定常agent の出力を 1週間モニタしてフィードバック
Week 3 - [ ] 独立した小タスク(例: 1CLの週次レポ作成)を担当 - [ ] 崎前との振り返り1on1 → 課題抽出
Week 4 - [ ] 独立した中タスク(例: 新規CLのブリーフ対応)を担当 - [ ] 30日レビュー(全員参加)→ 正式配属 or 次ステップ合意
全員参加の四半期定例で以下を確認:
シンプルな3項目をチーム内で評価: - 一緒に働きやすいか(1-5) - 仕事を任せられるか(1-5) - 学びがあるか(1-5)
スコアの絶対値ではなく、変化と自由記述を重視。
| # | アクション | 責任 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 採用ターゲット像を社内合意(田端レビュー) | 崎前 | 初動1ヶ月 |
| 2 | 候補リスト作成(リファラル/媒体/エージェント各3名) | 崎前 | 初動1ヶ月 |
| 3 | 3人目向け面談1次実施 | 崎前 | 3ヶ月 |
| 4 | オンボプログラム資料v1(onboarding.md 作成) |
田端 | 半年 |
| 5 | Contributor 化リフレーミングで既存外注を位置づけ直す | 崎前 | 3ヶ月 |