---
title: アドバディ 営業進捗管理（パイプライン定義）
created: 2026-04-20
tags: [curumi, アドバディ, 営業, CRM, パイプライン]
status: draft
---

# アドバディ 営業進捗管理（パイプライン定義）

営業活動を可視化・予測可能にするための CRM パイプライン定義。CRMは curumi-corp 基盤に載せる前提。暫定運用はスプシで。

---

## パイプライン・フェーズ

| # | フェーズ | 入口条件 | 出口条件（次フェーズ移行） | 想定滞在期間 | 転換率の目標 |
|---|---------|---------|-----------------|-----------|-----------|
| 1 | **Lead**（見込み） | リード発生（紹介 / BS資産 / インバウンド / 商談前リサーチ済） | 接点が取れ、初回商談の日程確定 | 1-7日 | → Contact 80% |
| 2 | **Contact**（接触） | 初回商談の日程確定 | 初回商談実施 & ヒアリングシート記入完了 | 3-14日 | → Meeting 95% |
| 3 | **Meeting**（初回商談） | 初回商談実施 | 提案方針が合意され、提案資料作成着手OK | 当日-7日 | → Proposal 60% |
| 4 | **Proposal**（提案） | 提案資料提示 | 料金・スコープ・契約条件が先方社内承認プロセスへ進む | 7-30日 | → Negotiation 50% |
| 5 | **Negotiation**（契約交渉） | 契約条件のすり合わせ中 | 契約書締結 | 7-21日 | → Won 70% |
| 6 | **Won / Lost** | 契約締結 / 失注確定 | — | — | 全体受注率 30%+ |

**期待全体受注率** = 80% × 95% × 60% × 50% × 70% = 15.96%

→ 月 4-5件の Lead で月 1件の Won 受注。現実的な大型獲得ペース（1社/月）と整合。

---

## CRMスプシ（暫定）カラム定義

### シート1: `leads`

| カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|-------|---|:---:|------|
| lead_id | str | ● | `L-YYYYMMDD-NNN` |
| created_at | date | ● | リード発生日 |
| source | enum | ● | `紹介` / `BS資産-X` / `BS資産-TT` / `BS資産-YT` / `インバウンド` / `CVC・VC` / `顧問` |
| referrer | str | | 紹介元の名前（source=紹介のとき必須） |
| company_name | str | ● | 会社名 |
| company_size | enum | | `スタートアップ` / `中堅` / `大型`（年商100億+） |
| industry | enum | | `D2C` / `BtoB-SaaS` / `BtoB-受注` / `店舗` / `EC` / `結婚式` / `その他` |
| contact_name | str | ● | 担当者名 |
| contact_role | str | | 役職 |
| contact_channel | str | | Slack / email / 電話 |
| phase | enum | ● | `Lead` / `Contact` / `Meeting` / `Proposal` / `Negotiation` / `Won` / `Lost` |
| phase_entered_at | date | ● | 現フェーズ入場日（滞在期間計算用） |
| owner | str | ● | 営業担当 |
| potential_mrr | int | | 想定月額単価（万円） |
| layers_proposed | multi | | `ベース` / `運用` / `人月` / `スポット` の提案予定レイヤー |
| meeting_history | link | | 商談ノート（個別ファイル or Notion） |
| next_action | str | ● | 次アクションと期限 |
| lost_reason | enum | | 失注時: `予算` / `タイミング` / `競合他社` / `要件不一致` / `不在決裁` / `その他` |
| notes | text | | 自由記述 |

### シート2: `pipeline_metrics`（週次自動更新）

- 各フェーズの現在件数
- 各フェーズの平均滞在期間
- 週次新規Lead数、Won数、Lost数
- フェーズ間転換率（移動平均 3ヶ月）
- 予測ARR（phase × 転換率 × potential_mrr × 12 の合計）

---

## 各フェーズの推奨アクション

### Lead

- [ ] 商談前リサーチ agent（D1）で企業プロファイル生成
- [ ] 業界・商材からサービス資料の候補レイヤーを仮決め
- [ ] 接点取りのスクリプトをsource別に使い分け（紹介 / インバウンド / CVC経由 等）
- [ ] 初回商談日程の調整を48h以内に開始

### Contact

- [ ] 初回商談の議題テンプレを送付（会社概要資料に同梱 = 初回ヒアリング項目均質化）
- [ ] 先方の参加者を確認（決裁者含むか）
- [ ] 商談前日にリマインド

### Meeting

- [ ] 初回ヒアリング項目（均質化フォーム）を全項目埋める
- [ ] 商談録画 → Claudeで議事録＆ネクストアクション抽出
- [ ] 24h以内にフォローアップ連絡（お礼＋合意事項確認）
- [ ] 提案方針を社内で決定（崎前 or 3人目と協議）

### Proposal

- [ ] 個別提案資料生成AIフローで初稿作成
- [ ] 料金テーブルから該当レイヤーを組み合わせ
- [ ] 事例2社を同業 or 近接業種で選定
- [ ] 提示日を設定し、その場で次フェーズの移行条件を握る

### Negotiation

- [ ] 契約書雛形に条件を埋めて提示
- [ ] スコープ・成果定義・ミニマムコミットで握る
- [ ] 先方社内承認プロセスの進捗を週次確認
- [ ] 競合比較の反論が出たら FAQ F節を参照

### Won

- [ ] 30日オンボプログラム開始
- [ ] 定常agent稼働開始（B1週次レポ、必要に応じ他）
- [ ] リファレンス掲載承諾の打診（成果が出たタイミングで）

### Lost

- [ ] `lost_reason` を必ず埋める
- [ ] 半年後に再アプローチ対象かフラグを立てる
- [ ] 月次で Lost 原因を集計し、パイプライン改善に反映

---

## 自動化・agent連携

| タイミング | 自動処理 |
|----------|---------|
| Lead 登録時 | D1 商談前リサーチ agent 起動 → 企業情報ブリーフ生成 |
| Meeting 終了後 | 録画 → 議事録 / ネクストアクション抽出 agent |
| 週次月曜朝 | D2 インバウンドリード分析 agent → `#sales` にサマリ投下 |
| フェーズ滞在が目安超過 | Slackで担当者にリマインド |
| 月次末 | パイプラインヘルスレポート（フェーズ転換率、詰まりポイント）→ 崎前に配信 |

---

## 実行タスク

| # | アクション | 責任 | 期限 |
|---|-----------|------|------|
| 1 | CRMスプシ v1 の構築（上記カラム定義に沿って） | 崎前 | 初動1ヶ月 |
| 2 | 初回ヒアリング項目を会社概要資料に同梱 | 崎前 | 初動1ヶ月 |
| 3 | D1 商談前リサーチ agent を CRM連携（リード登録をトリガーに起動） | 崎前 | 3ヶ月 |
| 4 | 議事録 / ネクストアクション自動抽出の仕組み化 | 崎前 | 3ヶ月 |
| 5 | curumi-corp CRM基盤への移行 | 崎前 | 半年 |
| 6 | 週次パイプラインメトリクス自動生成 | 崎前 | 3ヶ月 |
