---
title: アドバディ Contributor Pool（人材プール）
created: 2026-04-20
tags: [curumi, アドバディ, 人材, 外注, プール]
status: draft
---

# Contributor Pool（人材プール）

案件に直接入っていない優秀な人材と継続的につながり、インパクトのあるタスク単位で依頼できる体制。**固定費を増やさずに大型案件対応力を確保する**のが目的。

## なぜ必要か

- **大型案件の瞬発力**: 受注発生時に即動員できる外部スキルが必要
- **稀少スキルの外部化**: ブランド戦略・PR・業種特化の知見は常時抱えるにはコスト高
- **紹介経路の多様化**: 優秀人材のネットワークは大型CL紹介・採用紹介の源泉
- **採用より柔軟**: 成果を見てから社員化を検討できる

## 3つの運用モード

### Mode 1: リテーナー型（月次貢献）

**対象**: 継続的にアドバディのコンテキストを共有しておきたい優秀人材

**内容**:
- 月1回の定例セッション（60-90分）で業界動向 / 戦略レビュー / 案件相談
- 必要に応じて月次でコンサル相談 or タスク依頼
- アドバディの Slack に限定招待（顧問的ポジション）

**報酬**: 月 ¥20-50万（実働は月 5-15h 想定）

**使いどころ**: 電博2年以内離職者 / シニアマーケター / 特定業界の元役員 等

### Mode 2: ワンショット型（タスク単位）

**対象**: 特定スキルを案件発生時にピンポイント投入

**内容**:
- タスクカタログから選択 or カスタム発注
- 期間2-6週で納品
- 成果物ベースで報酬確定

**報酬**: ¥10-150万（タスクの重さに応じて）

**使いどころ**: 大型案件の戦略立案補助 / 競合ディープ分析 / CR ディレクション / PR 戦略 等

### Mode 3: 成果報酬型（紹介）

**対象**: Contributor のネットワーク経由で受注 or 採用があった場合

**内容**:
- 大型CL紹介で受注 → 初年度フィーの 10%
- 優秀人材紹介で採用 → ¥50-100万

**使いどころ**: 顧問ネットワーク / 元同僚ネット / 業界人脈活用

---

## タスクカタログ（Mode 2用）

| タスクID | カテゴリ | 内容 | 報酬レンジ | 期間 | 成果物 |
|--------|---------|------|----------|------|--------|
| T-STRAT-01 | 戦略 | 特定業種の戦略レビュー・仮説検証 | ¥30-80万 | 2-3週 | 戦略スライド 10-20枚 + 示唆 |
| T-STRAT-02 | 戦略 | 大型案件の提案資料レビュー・強化 | ¥20-50万 | 1-2週 | 改善提案 + リファインされた資料 |
| T-CR-01 | クリエイティブ | キャンペーンコンセプト立案 | ¥30-80万 | 2週 | コンセプト + ラフ案 3-5本 |
| T-CR-02 | クリエイティブ | AI動画CR のディレクション監修 | ¥20-50万 | 継続 | レギュレーション + 勝ちパターン提示 |
| T-RES-01 | リサーチ | 競合ディープ分析（20-50社） | ¥30-80万 | 2-4週 | 分析レポート + 示唆 |
| T-RES-02 | リサーチ | 業界動向ブリーフィング（四半期） | ¥20-40万 | 3-4週 | レポート + プレゼン |
| T-PR-01 | PR | メディア掲載・取材セットアップ | ¥20-50万 | 1-2週 | メディア接点 + 掲載実現 |
| T-PR-02 | PR | ブランドストーリー再設計 | ¥30-80万 | 2-3週 | ナラティブ + メッセージング |
| T-TECH-01 | 技術 | Claude agent / データ基盤 PoC | ¥50-150万 | 3-6週 | 動く PoC + 引き継ぎ |
| T-SALES-01 | 営業 | 大型案件の初回商談同席 | ¥10-30万 / 回 | 単発 | 商談突破 |
| T-REF-01 | 紹介 | 大型CL紹介（成功報酬） | 初年度フィー10% | — | 受注成立 |
| T-REF-02 | 紹介 | 優秀人材紹介（入社成功） | ¥50-100万 | — | 入社確定 |

---

## Contributor プロファイル管理

### 管理項目（スプシ or Notion）

| カラム | 内容 |
|------|------|
| 名前 | |
| コンタクト | Slack / email / その他 |
| スキルセット | 戦略 / CR / PR / 技術 / 業種知識（複数選択） |
| 得意業種 | D2C / 店舗 / BtoB SaaS / BtoB受注型 / EC 等 |
| モード | リテーナー / ワンショット / 紹介（複数可） |
| 稼働状態 | アクティブ / 休眠 / リタイア |
| 最終コンタクト | 日付 |
| 過去タスク実績 | リンク |
| 報酬レンジ | 時給 or 人月 or タスク単価 |
| NDA状態 | 締結済 / 未締結 |
| 注意事項 | 個別の留意点 |

### Contributor 候補リスト（初期）

| 名前 | スキル | モード候補 | 状態 |
|-----|------|----------|------|
| 電博2年以内離職者（崎前ネット） | 営業・大型案件経験 | リテーナー | 候補 |
| 立原さん | ブランド・WP・SEO | リテーナー ＋ ワンショット | 既存外注 |
| たばたさん | 広告・SNSトレンド・D2C | リテーナー | 既存外注 |
| ほりえさん | クリエイティブA/B | ワンショット | 既存外注 |
| 清水さん | GA4・チェックリスト | ワンショット | 既存外注 |
| 顧問ネットワーク | 業界人脈・紹介 | 成果報酬型 | — |

※ 既存外注を「外注」から「Contributor」にフレーミング変更することで、関係性が固定費的にならない運用へ移行。

---

## 起票 〜 支払 フロー

### タスク発生時

```
1. タスク起票（崎前 or 担当者が #pool-tasks に投稿）
   ↓ 内容・報酬レンジ・期限を明示
2. Contributor 打診
   ↓ プロファイルから該当者を選定 or 公募
3. 受諾・スケジュール合意
   ↓ スコープ・納品日・報酬確定
4. 実行（Slackで進捗共有）
   ↓
5. 納品 & レビュー
   ↓ フィードバック・修正対応
6. 請求書発行 & 支払（30日サイト）
   ↓
7. プロファイルに実績記録
```

### リテーナー運用

- 月初に定例セッション日程調整
- セッション議事録を Slack に残す
- 月末に請求書受領・支払
- 四半期ごとに継続可否レビュー

### 成果報酬（紹介）運用

- 紹介発生時に Contributor から連絡
- 受注確定まで CC に入れて進捗共有
- 初年度フィー確定後に成功報酬を計算・支払

---

## Contributor Pool の育成・拡大

### プール人材の開拓源

| 経路 | 探し方 |
|-----|-------|
| 元同僚・元上司 | 崎前・田端の過去の職場ネット |
| 電博2年以内離職者 | LinkedIn + 紹介経由で接点 |
| X でのマーケ系有名人 | DM打診（アドバディの agent 配信の熱心な受け手から） |
| 顧問紹介 | 既存 Contributor から次の人を紹介してもらう |
| 既存CLから | 「優秀な外部パートナー」を紹介してもらうケースあり |

### 関係維持のための定期接点

- 月1: リテーナー型の定例
- 四半期1: 全 Contributor 向けブリーフィング（アドバディの最新状況共有）
- 年1: Contributor Summit（懇親 + 翌年の協働方針）

---

## KPI / 管理指標

| 指標 | 目標 |
|------|------|
| アクティブ Contributor 数 | 10名 / 1年後 |
| リテーナー契約数 | 3-5名 |
| Mode 2 タスク起票頻度 | 月 2件+ |
| Contributor 経由紹介リード | 四半期 1件+ |
| Contributor 経由採用 | 年 1-2名 |

---

## 実行タスク

| # | アクション | 責任 | 期限 |
|---|-----------|------|------|
| 1 | Contributor プロファイル管理スプシ v1 構築 | 崎前 | 初動1ヶ月 |
| 2 | 既存外注（立原・たばた・ほりえ・清水）を Contributor 化してリプレーミング | 崎前 | 初動1ヶ月 |
| 3 | タスクカタログ（上記テーブル）の社内確認・調整 | 崎前 | 初動1ヶ月 |
| 4 | リテーナー型の候補3名選定・打診 | 崎前 | 3ヶ月 |
| 5 | 成果報酬型（紹介）の契約雛形作成 | 崎前 | 3ヶ月 |
| 6 | Slack チャンネル `#pool-tasks` 作成・運用開始 | 崎前 | 初動1ヶ月 |
| 7 | 四半期ブリーフィングの運用開始 | 崎前 | 半年 |
| 8 | Contributor Summit（年1）の企画 | 崎前 | 1年 |
